T-SHIRTS HOODIES PANTALONS ET JEANS SOULIERS
Ceci est un tableau de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheter un item de l'un de nos autres marques, nous vous recommandons de sélectionner la même taille qu'indiqué sur l'étiquette.
T-SHIRTS

| TAILLE | S | M | L | XL |
|
|
20" | 22" | 24" | 26" |
| LONGUEUR DU CORPS | 28.63" | 29.25" | 30" | 30.75" |
HOODIES

| TAILLES | S | M | L | XL | XXL |
| LARGEUR DE LA POITRINE | 21" | 23" | 25" | 27" | 30" |
| LONGUEUR DU CORPS | 28.5" | 29.25" | 30" | 30.75" | 31.5" |
| LONGUEUR DES MANCHES | 35" | 35.25" | 36" | 36.5" | 37.25" |
PANTALONS ET JEANS

| GRANDEUR | TAILLE | SIÈGE | CUISSE | ENTREJAMBE |
| 26 | 28" | 39" | 23.75" | 31" |
| 28 | 30" | 41" | 25" | 31" |
| 30 | 32" | 43" | 26.25" |
|
| 32 | 34" | 45" | 27.5" |
|
| 34 | 36" | 47" | 28.75" |
|
| 36 | 38" | 49" | 30" |
|
| 38 | 40" | 51" | 31.24" |
|
SOULIERS
| US HOMME | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EUR | 40.5 | 42.0 | 43.0 | 44.5 | 46.0 |
| INTÉRIEUR (CM) | 27.3 | 28 | 29 | 29.5 | 30.2 |